Daikin Mini-Split Error Codes
Model Families
| Family | Name | Fuel | Models |
|---|---|---|---|
| Daikin Comfort | Daikin Comfort 17SEN3 | electric | 1 |
| Daikin Fit | Daikin Fit 14HSS3 | electric | 2 |
| Daikin Intelligent Touch | Daikin Intelligent Touch 19SEN3 | electric | 1 |
| Daikin Latitude | DA18TVMVJU | electric | 1 |
| Daikin Unitary System | DA21TVMVJU | electric | 1 |
| FIT | FIT-160E | electric | 4 |
| Inverter Ducted Split System | Daikin NCB-120E | electric | 4 |
| LV Series | FTX18LVJU | electric | 1 |
| MXS | 2MXS18RMVJU | electric | 5 |
| Multi-Zone | MXS18RMVJU | electric | 2 |
| NCB | NCB-360E | electric | 5 |
| NCM | NCM-120E | electric | 1 |
| NCV | NCV-240E | electric | 2 |
| NCW | NCW-240E | electric | 1 |
| NMB | NMB-120E | electric | 1 |
| NMP | NMP-180E | electric | 1 |
| NPE | NPE-300E | electric | 5 |
| NTV | NTV-360E | electric | 1 |
| NW | NW-240E | gas | 1 |
| NWZ | NWZ-240E | dual_fuel | 1 |
| Quaternity | FTXS12LVJU | electric | 3 |
| SkyAir | FCQG48AVJU | electric | 2 |
| VRV | RXYQ288TVJU | electric | 3 |
| VRV IV | FXSQ48AVJU | electric | 1 |
Error Codes
| Code | Description | Severity |
|---|---|---|
| A1 | Indoor PCB Defective | Warning |
| A3 | Drain Level System Fault | Warning |
| A5 | Freeze-Up/Overheat Protection | Warning |
| A6 | Fan Motor Lock/Overcurrent | Warning |
| C4 | Heat Exchanger Thermistor Fault | Warning |
| C9 | Suction Air Thermistor Fault | Warning |
| E1 | Outdoor PCB Defective | Warning |
| E3 | High Pressure Switch Activated | Warning |
| E4 | Low Pressure Switch Activated | Warning |
| E5 | Compressor Motor Lock | Warning |
| E6 | Standard Compressor Motor | Warning |
| E7 | Outdoor Fan Motor Lock | Warning |
| F3 | Discharge Pipe Temp High | Warning |
| F6 | Refrigerant Overcharge | Warning |
| H6 | Position Sensor Fault | Warning |
| U4 | Communication Error Indoor/Outdoor | Warning |